Pusiaujo Gvinėja (Equatorial Guinea)
Informacija apie šalį
| Žemynas - regionas: | Afrika |
|---|---|
| Šalies kodas: | GNQ (GQ) |
| Sostinė: | Malabo |
| Plotas: | 28 051 km2 |
| Gyventojų skaičius: | 498 144 |
| Valiuta: | CFA BEAC frankas (XAF) |
| Telefono kodas: | +240 |
| Domeno galūnė: | .gq |
Žemėlapis
Atstumas nuo Vilniaus iki Malabo: 3623 km
Laikas ir diena
| Laikas Malabo dabar: | 2012-02-06 17:24 |
|---|---|
| Laiko skirtumas: | -1:00 |
| Saulė teka: | 2012-02-06 06:39 |
|---|---|
| Saulė leidžiasi: | 2012-02-06 18:38 |
| Dienos ilgumas: | 11:58 |
| Perėjimas per dienovidinį: | 2012-02-06 12:38 |
Orai Malabo šiandien ir vėliau
Dabar: 30°C, protarpiais debesuota,
vėjas: pietvakarių - 24 km/h,
drėgnumas: 70 %

An: nuo 24 iki 31 °C
Galima audra
Galima audra

Tr: nuo 24 iki 31 °C
Galima audra
Galima audra

Kt: nuo 24 iki 30 °C
Galima audra
Galima audra
Nuotraukos
Nuotraukų šiuo metu nėra.