Lietuva (Lithuania)
Informacija apie šalį
| Žemynas - regionas: | Europa |
|---|---|
| Šalies kodas: | LTU (LT) |
| Sostinė: | Vilnius |
| Plotas: | 65 200 km2 |
| Gyventojų skaičius: | 3 601 138 |
| Valiuta: | Litas (LTL) |
| Kalba: | Lithuanian |
| Telefono kodas: | +370 |
| Domeno galūnė: | .lt |
Žemėlapis
Atstumas nuo Vilniaus iki Vilniaus: 0 km
Laikas ir diena
| Laikas Vilniuje dabar: | 2012-02-06 16:46 |
|---|---|
| Laiko skirtumas: | 00:00 |
| Saulė teka: | 2012-02-06 07:59 |
|---|---|
| Saulė leidžiasi: | 2012-02-06 17:06 |
| Dienos ilgumas: | 09:07 |
| Perėjimas per dienovidinį: | 2012-02-06 12:32 |
Orai Vilniuje šiandien ir vėliau
Dabar: -15°C, giedra,
vėjas: šiaurės rytų - 10 km/h,
drėgnumas: 85 %

An: nuo -21 iki -7 °C
Kai kuriuose rajonuose saulėta
Kai kuriuose rajonuose saulėta

Tr: nuo -19 iki -12 °C
Daugumoje rajonų saulėta
Daugumoje rajonų saulėta

Kt: nuo -26 iki -14 °C
Kai kuriuose rajonuose saulėta
Kai kuriuose rajonuose saulėta





























