Antigva ir Barbuda (Antigua and Barbuda)
Informacija apie šalį
| Žemynas - regionas: | Centrinė Amerika ir Karibai |
|---|---|
| Šalies kodas: | ATG (AG) |
| Sostinė: | Sen Džons (Saint John's) |
| Plotas: | 443 km2 |
| Gyventojų skaičius: | 68 722 |
| Valiuta: | Dollar (XCD) |
| Kalba: | English |
| Telefono kodas: | +1-268 |
| Domeno galūnė: | .ag |
Žemėlapis
Atstumas nuo Vilniaus iki Sen Džons: 3422 km
Laikas ir diena
| Laikas Sen Džons dabar: | 2012-02-06 12:55 |
|---|---|
| Laiko skirtumas: | -5:-30 |
| Saulė teka: | 2012-02-06 07:19 |
|---|---|
| Saulė leidžiasi: | 2012-02-06 17:10 |
| Dienos ilgumas: | 09:51 |
| Perėjimas per dienovidinį: | 2012-02-06 12:14 |
Orai Sen Džons šiandien ir vėliau
Dabar: -5°C, daugumoje rajonų debesuota,
vėjas: vakarų - 40 km/h,
drėgnumas: 63 %

An: nuo -7 iki 1 °C
Galimas sniegas
Galimas sniegas

Tr: nuo -9 iki -4 °C
Daugumoje rajonų saulėta
Daugumoje rajonų saulėta

Kt: nuo -7 iki -1 °C
Kai kuriuose rajonuose saulėta
Kai kuriuose rajonuose saulėta








