Andora (Andorra)
Informacija apie šalį
| Žemynas - regionas: | Europa |
|---|---|
| Šalies kodas: | AND (AD) |
| Sostinė: | Andora la Vella (Andorra la Vella) |
| Plotas: | 468 km2 |
| Gyventojų skaičius: | 68 403 |
| Valiuta: | Euras (EUR) |
| Kalba: | Catalan |
| Telefono kodas: | +376 |
| Domeno galūnė: | .ad |
Žemėlapis
Atstumas nuo Vilniaus iki Andora la Vellos: 1363 km
Laikas ir diena
| Laikas Andora la Velloje dabar: | 2012-02-06 16:18 |
|---|---|
| Laiko skirtumas: | -1:00 |
| Saulė teka: | 2012-02-06 08:02 |
|---|---|
| Saulė leidžiasi: | 2012-02-06 18:13 |
| Dienos ilgumas: | 10:11 |
| Perėjimas per dienovidinį: | 2012-02-06 13:07 |
Orai Andora la Velloje šiandien ir vėliau
Dabar: -1°C, apsiniaukę,
vėjas: vakarų - 14 km/h,
drėgnumas: 86 %

An: nuo -15 iki -3 °C
Daugumoje rajonų saulėta
Daugumoje rajonų saulėta

Tr: nuo -12 iki 4 °C
Giedra
Giedra

Kt: nuo -11 iki 5 °C
Giedra
Giedra



